KCS400-60型风送式喷雾机(雾炮)参数及配置表
参数项目 | 参数指标 |
型号 | KCS400-60型防爆款 |
静风射程(m) | 60 |
覆盖面积(m2) | 16000 |
耗量(m³/h)(可调节) | 3~6 |
总功率(kW) | 27.5 |
供电电源 | AC380V 50HZ 三相四线制 |
喷头数量(个) | 60 (可选配) |
工作压力(Mpa) | 1.0-3.5 |
雾粒度(µm)(可调节) | 20~150(可定制超细款)(可定制干雾雾炮)(可定制双流体雾炮) |
水平旋转角度 | ±160° |
上下俯仰角度 | -10~45° |
噪音量(dB) | 85(距离10米处) |
控制方式 | 手动按钮 /无线遥控/全自动/PLC远程(可定制鹰眼系统识别跟踪) |
固定方式 | 焊接脚架或螺丝固定 |
使用环境温度(℃) | -10~45(可定制) |
防护等级 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 1100(具体以实物为准) |
外形尺寸(mm) | 长2100×宽1800×高1800 |
60米防爆雾炮机
60米防爆雾炮机 2022-8-11 本文被阅读 466 次
上一条:移动式60米雾炮机 | 下一条:70米雾炮机 |