
序号 | 项 目 | 参数 |
| 1 | 型号 | 3WGF-240 |
| 2 | 静风射程(m) | 40m |
3 | 喷头(只) | >48 |
| 4 | 水雾颗粒直径(μm) | <30 |
| 5 | 覆盖面积(m²) | >1000 |
| 6 | 总功率(KW) | 7KW-22KW |
| 7 | 风机功率(KW) | >7KW |
| 8 | 水泵功率(KW) | >0.75 |
| 9 | 电源(交流) | 380V 50HZ |
| 10 | 空气压力(bar) | 4-6 |
| 11 | 耗气量(m³/min) | <3.5 |
| 12 | 水压Cbar) | 1-4 |
| 13 | 耗水量(m³/h) | ≤1 |
| 14 | 旋转角度(可调) | ±160° |
| 15 | 俯仰角度 | -10°—45° |
| 16 | 防护等级 | IP55 |
| 17 | 控制方式 | 手动+无线遥控器 |
| 18 | 噪音(dB) | <70(7.5米处) |
| 19 | 电控系统 | 一线品牌电器 |
| 20 | 西门子PLC通讯方式 | 具备modlbus tcpip协议 |
| 21 | PLC信号 | 具备雾炮启停信号,水压信号,水流量信号 |
| 22 | 预留安装及通讯通道 | 雷达或鹰眼及跟踪模块 |
水源、气源、电源由甲方现场提供


















首页
产品
电话